Übungsprogramm 2025
Übungen:
| Monat | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Übungsbeschrieb |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Samstag | 25.01. | 08.30 – 11.30 Uhr | Einsatz / Gefahren und Schutz |
| Februar | Samstag | 15.02. | 08.30 – 11.30 Uhr | Nothilfe |
| März | Samstag | 15.03. | 08.30 – 11.30 Uhr | Einsatz TLF |
| April | Samstag | 26.04. | 08.30 – 11.30 Uhr | MS ab Hydrant / MS ab Gewässer |
| Mai | Samstag | 24.05. | 08.30 – 11.30 Uhr | Personenrettung & Transport |
| August | Samstag | 16.08. | 08.30 – 11.30 Uhr | Einsatz von technischen Geräten |
| September | Samstag | 27.09. | 08.30 – 11.30 Uhr | SL / SLS |
| November | Samstag | 08.11. | Sep. Einladung | Hauptübung |
| November | Samstag | 22.11. | 08.30 – 11.30 Uhr | Brandklassen & Kleinlöschgeräte |
Spezielle Anlässe:
| Monat | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Übungsbeschrieb |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Donnerstag | 13.01. | 19:15 – 21:45 Uhr | Info-Rapport Feuerwehr Luterbach |
| Juni | Donnerstag | 08.06. | Sep. Einladung | Surprise |
| Juni | Donnerstag | 21.06. | 08.00 – ca. 14.00 Uhr | Bring & Holtag |
| Dezember | Samstag | 13.12. | Sep. Einladung | Abschlussabend |