Übungsprogramm 2026
Übungen:
| Monat | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Übungsbeschrieb |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Samstag | 24.01. | 08:30 – 11:30 Uhr | Einsatz / Gefahren und Schutz |
| Februar | Samstag | 21.02. | 08:30 – 11:30 Uhr | Nothilfe |
| März | Samstag | 07.03. | 08:30 – 11:30 Uhr | Einsatz TLF |
| April | Samstag | 25.04. | 08:30 – 11:30 Uhr | Vegetationsbrand |
| Mai | Samstag | 30.05. | 08:30 – 11:30 Uhr | MS ab Hydrant & offenem Gewässer |
| August | Samstag | 21.08. | 08:30 – 11:30 Uhr | Anschlagen von Lasten |
| September | Samstag | 19.09. | 08:30 – 11:30 Uhr | Brandklassen / Kleinlöschgeräte |
| Oktober | Samstag | 31.10. | 08:30 – 11:30 Uhr | Personenrettung und Transport |
| November | Samstag | 28.11. | Sep. Einladung | 30 Jahr Jubiläum |
Spezielle Anlässe:
| Monat | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Übungsbeschrieb |
|---|---|---|---|---|
| Januar | Samstag | 10.01. | 16:00 – 19:00 Uhr | Tannenbaum-Häckslete |
| Januar | Montag | 26.01. | 19:15 – 21:45 Uhr | Info-Rapport Feuerwehr Luterbach |
| Mai | Samstag | 23.05. | Sep. Einladung | Surprise |
| Juni | Samstag | 20.06. | 08:00 – ca. 14:00 Uhr | Bring & Holtag |